Kapasitas Perdagangan
35%
20%
10%
10%
5%
5%
5%
3%
2%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Asia Tenggara | 35.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
Afrika | 20.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
Amerika Selatan | 10.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
Timur Tengah | 10.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
Amerika Utara | 5.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
Oseania | 5.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
Eropa Barat | 5.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
Pasar Domestik | 5.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
Eropa Timur | 3.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
Asia Selatan | 2.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | confidential | |
Persentase Ekspor: | 95.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, Western Union | |||
Pelabuhan Terdekat: | Guangzhou |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 7 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 04867236 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Foto Produk Utama
Email ke pemasok ini